日前,2016年泉州市小学数学第三届微课评选活动如期圆满结束。代表丰泽区参赛的四件作品中,来自第三实验小学黄小霞老师的《画长方形巧解题》荣获一等奖第一名的佳绩。此外,湖心实验小学彭长江老师的《神奇的分数是数出来的吗》、第二实验小学许红莲老师的《余数与除数的关系》和第五中心小学黄雅玲老师的《3的倍数的特征》均获得二等奖的好成绩。
此次活动加快了全区小学数学教师对“微课”的研究与实践的步伐,提升了老师们对“微课”的设计与制作的能力,增强了全区教师充分利用“微课”资源为教科研工作服务的意识,有效推进信息技术与教育的深度融合。
附:2016年泉州市小学数学第三届微课评选结果获奖名单
一等奖(15)
序号 | 微课题目 | 作者 姓名 | 作者单位 |
1 | 《画长方形巧解题》 | 黄小霞 | 丰泽第三实验小学 |
2 | 《不重复的路—一笔画》 | 黄旻雅 | 泉州市晋光小学 |
3 | 《正方形与内切圆的面积关系》 | 颜桂兰 | 永春达埔中心小学 |
4 | 《神奇的142857》 | 袁莉娜 | 泉州市实验小学 |
5 | 《求正负数的相差数在解决问题中的应用》 | 刘春红 | 鲤城第二中心小学 |
6 | 《中点四边形的“奥秘”》 | 林雅玲 | 石狮灵秀中心校 港塘小学 |
7 | 《分数的相对性》 | 张金水 | 晋江内坑潘厝小学 |
8 | 《比赛场次中的数学问题(一)》 | 黄妮雅 | 泉州师范学院附属小学 |
9 | 《神奇的莫比乌斯带》 | 杨燕红 | 惠安城南实验小学 |
10 | 《左右的确定》 | 洪雅婷 | 泉州市第二实验小学 |
11 | 《溯本求源-3倍数特征的拓展思考》 | 王翠珊 | 鲤城第三中心小学 |
12 | 《平均数的灵敏性》 | 黄惠榕 | 泉州市晋光小学 |
13 | 《用放大镜看角变大了吗?》 | 张月琼 | 惠安涂寨瑞东小学 |
14 | 《乘法分配律》 | 任红艺 | 泉州市实小洛江校区 |
二等奖(18)
序 号 | 微课题目 | 作者 姓名 | 作者单位 |
1 | 《求最大积》 | 邱秀燕 | 石狮第三实验小学 |
2 | 《为什么没有3元人民币》 | 蔡凤玲 | 泉州市实验小学 |
3 | 《平移的妙用》 | 林翠芳 | 鲤城新村小学 |
4 | 《为什么3的倍数不能只看个位来判断?》 | 施凉凉 | 石狮实验小学 |
5 | 《优化》(烙饼) | 林锦鹏 | 南安国专中心小学 |
6 | 《你知道吗——探究3的倍数的特征之奥秘》 | 林菁 | 泉港第二实验小学 |
7 | 《3的倍数的奥秘》 | 黄阳斌 | 晋江深沪中心小学 |
8 | 《神奇的分数是数出来的吗》 | 彭长江 | 丰泽湖心实验小学 |
9 | 《平均数-人数也可以是小数》 | 汪莉莉 | 泉州市第三实小 |
10 | 《平均数》 | 陈莉群 | 泉州师范附属小学 |
11 | 《余数与除数的关系》 | 许红莲 | 丰泽第二实验小学 |
12 | 《揭开古埃及分数之谜》 | 杜程辉 | 泉州市第二实验小学 |
13 | 《需要多少钱》 | 李艺玲 | 南安石井厚德小学 |
14 | 《整体量与部分量》 | 苏清叶 | 永春石鼓中心小学 |
15 | 《3的倍数的特征》 | 黄雅玲 | 丰泽第五中心小学 |
16 | 《笔算加法能否从高位加起》 | 陈爱琼 | 惠安城南第二实验小学 |
17 | 《图形的平移》 | 黄成耿 | 德化第二实验小学 |
18 | 《怎样比较两个图形面积的大小》 | 赖培环 | 洛江罗溪中心小学 |
三等奖(20)
序 | 微课题目 | 作者 姓名 | 作者单位 |
号 |
1 | 《十几减9》 | 周瑶菁 | 泉州市晋光小学 |
2 | 《常用长度单位的十进关系》 | 许凤仪 | 晋江第二实验小学 |
3 | 《认识厘米》 | 吴瑞萍 | 德化实验小学 |
4 | 《认识余数》 | 彭萍燕 | 洛江万安中心小学 |
5 | 《三角形三边的关系》 | 曾婉卿 | 鲤城第二中心小学 |
6 | 《用表面积知识解决问题》 | 黄伊娜 | 南安溪美中心小学 |
7 | 《除法—不够除,往下分,继续除》 | 王荣妙 | 晋江金井培育小学 |
8 | 《分一分(一)》的练习延伸 | 连利东 | 泉港庄重文实验小学 |
9 | 《怎样读两位小数》 | 魏 弘 | 泉州市晋光小学 |
10 | 三角形内角和 | 陈清彩 | 南安第一小学 |
11 | 《1分有多长》 | 王小萍 | 惠安八二三实验小学 |
12 | 《有趣的推理》 | 陈东旭 | 台商区洛阳中心小学 |
13 | 《小数乘小数》 | 黄学铭 | 德化第二实验小学 |
14 | 《探究:三角形边的关系》 | 刘梅英 | 泉港峰尾前亭小学 |
15 | 《如何按要求画平移图形》 | 方惠玲 | 永春桃城中心小学 |
16 | 《面积和周长一样吗?》 | 颜少伟 | 台商区东园中心小学 |
17 | 《两位数乘两位数》 | 肖古松 | 安溪城厢镇南坪小学 |
18 | 长方体和正方体的表面积 | 黄种吉 | 安溪参内乡祜水小学 |
19 | 《数学广角-推理》 | 陈根强 | 安溪福田中心小学 |
20 | 《认识角》 | 郭婉真 | 台商区百崎中心小学 |