2020年的春天,如约而至,可因疫情延迟开学。身为丰泽区科学老师们在疫情当前,义无反顾地加入到这场战“疫”中来。
2月6日开始,在泉州市教科所叶晋昆老师及丰泽区教师进修学校张彩琴老师的组织引领下,丰泽区小学科学名师工作室成员与全区科学教师团结一致,纷纷自觉加入到“防控疫情 离校不离教 停课不停学”的泉州市网上在线授课志愿者行动中。此次志愿者活动,分为线上直播课及微课录制两项。
其中,丰泽区小学科学名师工作室成员巫美芳老师在泉州市教育局与泉州广播电视台联手的云课堂中执教了一节科学直播课《神奇的化学变化》一课。
丰泽区科学微课制作团队的老师们也在一遍又一遍地修改完善后,将最满意的课例上传至“泉州市小学名师课堂”在线学习平台。
这不仅仅是学生学习的平台,更是我区科学老师们交流教法的平台。我们期待用这些精心设计且饱含温度的线上科学课,帮助孩子们居家也能“玩”科学!
以下是丰泽区直播课及微课制作团队成员以及他们的课例:
序号 | 类别 | 内容 | 制作微课教师 |
1 | 直播课 | 《神奇的化学变化》 | 丰泽区第二实验小学 | 巫美芳 |
2 | 微课 | 教科版六年级下册《环境和我们》单元第1课 | 《一天的垃圾》 | 丰泽区第二中心小学 | 郑秀丽 |
3 | 教科版六年级下册《环境和我们》单元第2课 | 《垃圾的处理》 | 丰泽区第三实验小学 | 雷虹虹 |
4 | 教科版六年级下册《环境和我们》单元第3课 | 《减少丢弃及重新使用》 | 丰泽区群石实验小学 | 黄宗强 |
5 | 教科版六年级下册《环境和我们》单元第4课 | 《分类和回收利用》 | 丰泽区实验小学 | 林丽华 |
6 | 教科版六年级下册《环境和我们》单元第5课 | 《一天的生活用水》 | 丰泽区第二实验小学 | 陈小蓉 |
7 | 教科版六年级下册《环境和我们》单元第6课 | 《污水和污水处理》 | 丰泽区实验小学潘山校区 | 何秀晶 |
8 | 教科版六年级下册《物质的变化》单元第1课 | 《我们身边的物质》 | 丰泽区第二实验小学 | 巫美芳 |
9 | 教科版六年级下册《物质的变化》单元第2课 | 《物质发生什么变化》 | 丰泽区第四中心小学 | 陈育恒 |
10 | 教科版六年级下册《物质的变化》单元第3课 | 《米饭、淀粉和碘酒的变化》 | 丰泽区实验小学潘山校区 | 何秀晶 |
11 | 教科版六年级下册《物质的变化》单元第4课 | 《小苏打和白醋的变化》 | 丰泽区第三实验小学 | 雷虹虹 |
12 | 教科版六年级下册《物质的变化》单元第5课 | 《铁生锈了》 | 丰泽区第四中心小学 | 黄彩玲 |
13 | 教科版六年级下册《物质的变化》单元第6课 | 《化学变化伴随的现象》 | 丰泽区实验小学 | 柳亚清 |
14 | 教科版六年级下册《物质的变化》单元第7课 | 《控制铁生锈的速度》 | 丰泽区实验小学 | 许丽玲 |
15 | 教科版六年级下册《物质的变化》单元第8课 | 《物质变化和我们》 | 丰泽区第二实验小学 | 龚玲凤 |
16 | 教科版六年级下册《宇宙》单元第2课 | 《月相变化》 | 丰泽区第二中心小学 | 郑秀丽 |
17 | 教科版六年级下册《宇宙》单元第3课 | 《我们来造“环形山”》 | 丰泽区实验小学 | 林丽华 |
18 | 教科版六年级下册《宇宙》单元第4课 | 《日食和月食》 | 丰泽区第二实验小学 | 苏巧玲 |
此次网上在线授课志愿者行动也让每一位参与其中的科学老师都有了很大收获。大家转变了传统教学模式,采用了互联网+家+学与教的创新模式,在视频制作技术、教学能力等方面都有了很大的提升,给老师们提供了一个不一样的实现自我成长的平台。非常时期,非常能量!在这疫情严峻的时刻,老师们纷纷为实现“停课不停学”尽到一份力量而感到光荣自豪!
疫情之下没有旁观者,更没有局外人。我们坚信,没有一个冬天不可逾越,也没有一个春天不会来临,只要我们拧成一股绳,齐心协力,一定能打赢这场特殊的战役!
撰文 | 张彩琴
图片 | 张彩琴
编辑 | 雷虹虹